2018年春季神奈川県大会 出場校一覧
川崎地区(9/18チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 桐光学園 | 3勝 | +18 | 3位 |
| 生田東 | 2勝1敗 | -2 | 1回戦 | |
| B | 新城 | 3勝 | +3 | 地区予選 |
| 川崎工科 | 2勝1敗 | +4 | 2回戦 | |
| C | 川崎北 | 3勝 | +28 | 2回戦 |
| 住吉 | 2勝1敗 | +13 | ベスト32 | |
| D | 法政二 | 2勝 | +28 | ベスト32 |
| 大師 | 2勝1敗 | +5 | 2回戦 | |
| E | 橘 | 2勝 | +22 | 2回戦 |
横浜地区(32/65チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 慶應義塾 | 第90回センバツ | 準優勝 | |
| A | 武相 | 3勝 | +24 | ベスト32 |
| 横浜翠陵 | 2勝1敗 | +1 | 地区予選 | |
| B | 白山 | 3勝 | +28 | ベスト16 |
| 橘学苑 | 2勝1敗 | +5 | 2回戦 | |
| C | 鶴見大付 | 2勝1敗 | +16 | 2回戦 |
| 中大横浜 | 2勝1敗 | +12 | 1回戦 | |
| D | 桐蔭学園 | 3勝 | +18 | ベスト32 |
| 市ケ尾 | 2勝1敗 | +9 | 地区予選 | |
| E | 日大 | 3勝 | +18 | ベスト16 |
| 霧が丘 | 2勝1敗 | -1 | 地区予選 | |
| F | 横浜商大 | 2勝 | +7 | ベスト16 |
| 荏田 | 2勝1敗 | +1 | 1回戦 | |
| G | 川和 | 2勝 | +38 | ベスト32 |
| H | 神奈川工業 | 2勝 | +10 | 2回戦 |
| I | 横浜隼人 | 3勝 | +28 | ベスト8 |
| 横浜栄 | 2勝1敗 | +13 | 地区予選 | |
| J | 戸塚 | 3勝 | +20 | 2回戦 |
| 横浜桜陽 | 2勝1敗 | +13 | 2回戦 | |
| K | 金沢 | 3勝 | +25 | 2回戦 |
| 磯子 | 2勝1敗 | +19 | ベスト8 | |
| L | 桜丘 | 3勝 | +13 | 地区予選 |
| 柏陽 | 1勝2敗 | ±0 | 2回戦 | |
| M | 横浜南陵 | 2勝1敗 | +11 | 2回戦 |
| 光陵 | 2勝1敗 | +11 | 1回戦 | |
| N | 横浜清陵 | 3勝 | +12 | ベスト32 |
| 氷取沢 | 2勝1敗 | +13 | 2回戦 | |
| O | 横浜商業 | 3勝 | +27 | ベスト16 |
| 横浜緑ヶ丘 | 2勝1敗 | -6 | 地区予選 | |
| P | 横浜 | 3勝 | +60 | ベスト8 |
| 松陽 | 2勝1敗 | -17 | 1回戦 | |
| Q | 横浜創学館 | 2勝 | +10 | ベスト32 |
湘南地区(11/22チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 藤嶺藤沢 | 3勝 | +33 | ベスト8 |
| 鎌倉学園 | 2勝1敗 | +17 | 4位 | |
| B | 藤沢翔陵 | 3勝 | +33 | ベスト32 |
| 深沢 | 2勝1敗 | -1 | 地区予選 | |
| C | 藤沢清流 | 3勝 | +4 | 1回戦 |
| 湘南工大付 | 2勝1敗 | +16 | 地区予選 | |
| D | 日大藤沢 | 3勝 | +30 | ベスト32 |
| 慶応藤沢 | 2勝1敗 | +1 | 1回戦 | |
| E | 湘南台 | 2勝 | +8 | 地区予選 |
| F | 茅ヶ崎北陵 | 2勝 | +10 | ベスト32 |
| 鶴嶺 | 2勝1敗 | +2 | 地区予選 | |
横須賀地区(6/13チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 湘南学院 | 3勝 | +22 | 2回戦 |
| 横須賀工業 | 2勝1敗 | +4 | 地区予選 | |
| B | 三浦学苑 | 2勝 | +17 | 2回戦 |
| 逗葉 | 2勝1敗 | +8 | 地区予選 | |
| C | 横須賀総合 | 2勝 | +20 | ベスト32 |
| D | 横須賀大津 | 1勝1敗 | +5 | 地区予選 |
北相地区(20/40チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 東海大相模 | 第90回センバツ | 優勝 | |
| A | 秦野総合 | 3勝 | +9 | ベスト32 |
| 厚木北 | 2勝1敗 | +13 | 1回戦 | |
| B | 麻布大付 | 2勝1敗 | +15 | 1回戦 |
| 相模原総合 | 2勝1敗 | +13 | 地区予選 | |
| C | 相模田名 | 3勝 | +14 | 地区予選 |
| 秦野曽屋 | 2勝1敗 | -7 | 地区予選 | |
| D | 上溝南 | 2勝1敗 | +9 | 地区予選 |
| 秦野 | 2勝1敗 | ±0 | 1回戦 | |
| E | 光明相模原 | 3勝 | +17 | 2回戦 |
| 大和南 | 2勝1敗 | +2 | 地区予選 | |
| F | 向上 | 3勝 | +21 | ベスト16 |
| 綾瀬 | 2勝1敗 | +9 | ベスト32 | |
| G | 有馬 | 3勝 | +19 | 地区予選 |
| 城山 | 2勝1敗 | +20 | 2回戦 | |
| H | 県相模原 | 3勝 | +35 | 2回戦 |
| 伊志田 | 2勝1敗 | -8 | 地区予選 | |
| I | 海老名 | 3勝 | +18 | 2回戦 |
| 麻溝台 | 2勝1敗 | +18 | 2回戦 | |
| J | 厚木 | 2勝 | +25 | 1回戦 |
西湘地区(8/17チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 相洋 | 3勝 | +34 | 2回戦 |
| 平塚湘風 | 2勝1敗 | -3 | 地区予選 | |
| B | 立花学園 | 3勝 | +28 | ベスト32 |
| 旭丘 | 2勝1敗 | +12 | 地区予選 | |
| C | 星槎国際湘南 | 2勝 | +9 | 2回戦 |
| 平塚江南 | 2勝1敗 | +4 | 地区予選 | |
| D | 足柄 | 2勝 | +9 | 地区予選 |
| E | 平塚学園 | 2勝 | +21 | ベスト16 |

コメント:15件
Share On Twitter
Share On Facebook
自分は少年野球を1年間だけしか出来なかったので
神奈川県の高等学校の野球部の皆さん応援しています。
阿部、お前が打て‼︎
横浜との対決が見たい!
今年の藤嶺期待してます!!
がんばってください!!
準決、決勝ハマスタなんですね。珍しい。
東海大相模は招待で関東切符持ってるのかな?
斎藤、野口見られるのは早くて決勝かなー。
旭丘頑張れ!!
頑張れ❗相模原総合野球部❗((o(^∇^)o))
足柄高校頑張れ❗
最後まであきらめない全員野球で勝ち上がれ❗
昨秋の悔しさを晴らす時がきた! 全員野球で頂点を!
県大会出場おめでとう
県工パワーでみんな頑張れ〜
県大会出場、おめでとう❗️
かっこよかったよ
悔いのないよう、頑張ってね
足柄高校
チーム一丸でがんばれー✊‼
橘高校 野球部の皆さん
楽しみにしています。
頑張れ
頑張れ向上‼️
ガッツあるプレイ期待してます
ガンバレ野球部目指せ優勝頑張って下さい。
県大会出場よくやった!!
県大会でも、大暴れして下さい
期待してます。