2017年春季神奈川県大会 出場校一覧
組み合わせ抽選会:4/6(木)15:00
川崎地区(10/20チーム)
出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
---|---|---|---|---|
A | 桐光学園 | 3勝 | +36 | ベスト4 |
生田 | 2勝1敗 | -3 | 地区予選 | |
B | 多摩 | 3勝 | +19 | 1回戦 |
川崎工科 | 2勝1敗 | +10 | 地区予選 | |
C | 大師 | 3勝 | +39 | ベスト32 |
川崎北 | 2勝1敗 | +9 | 地区予選 | |
D | 法政二 | 3勝 | +15 | ベスト32 |
橘 | 2勝1敗 | +6 | 1回戦 | |
E | 住吉 | 3勝 | +18 | ベスト32 |
総合科学 | 2勝1敗 | -3 | 地区予選 |
横浜地区(34/68チーム)
出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
---|---|---|---|---|
A | 城郷 | 2勝1敗 | +14 | 地区予選 |
横浜桜陽 | 2勝1敗 | +11 | 2回戦 | |
B | 横浜 | 3勝 | +27 | 準優勝 |
東 | 2勝1敗 | -4 | 2回戦 | |
C | 金沢 | 2勝1敗 | +16 | 2回戦 |
橘学苑 | 2勝1敗 | +3 | 2回戦 | |
D | 桐蔭学園 | 3勝 | +36 | ベスト32 |
金沢総合 | 1勝2敗 | +3 | 地区予選 | |
E | 希望ケ丘 | 3勝 | +20 | 2回戦 |
氷取沢 | 2勝1敗 | +11 | 1回戦 | |
F | 横浜商業 | 3勝 | +35 | 2回戦 |
戸塚 | 2勝1敗 | +29 | ベスト32 | |
G | 横浜商大 | 3勝 | +47 | ベスト4 |
山手学院 | 2勝1敗 | +22 | 地区予選 | |
H | 上矢部 | 3勝 | +20 | 地区予選 |
サイエンス | 2勝1敗 | -6 | 地区予選 | |
I | 川和 | 3勝 | +25 | 2回戦 |
横浜翠嵐 | 2勝1敗 | +2 | 2回戦 | |
J | 慶應義塾 | 3勝 | +26 | 優勝 |
舞岡 | 2勝1敗 | -2 | 地区予選 | |
K | 桜丘 | 3勝 | +17 | ベスト16 |
霧が丘 | 2勝1敗 | +14 | 地区予選 | |
L | 横浜隼人 | 3勝 | +34 | ベスト8 |
瀬谷西 | 1勝1敗1分 | -2 | 1回戦 | |
M | 武相 | 3勝 | +31 | 2回戦 |
磯子 | 1勝2敗 | -9 | 2回戦 | |
N | 横浜創学館 | 3勝 | +26 | ベスト8 |
松陽 | 2勝1敗 | -1 | 1回戦 | |
O | 日大 | 3勝 | +24 | ベスト32 |
磯子工業 | 2勝1敗 | +10 | 地区予選 | |
P | 横浜清陵 | 3勝 | +29 | 1回戦 |
鶴見大付 | 2勝1敗 | -4 | 2回戦 | |
Q | 神奈川工業 | 3勝 | +39 | ベスト32 |
光陵 | 2勝1敗 | +8 | 2回戦 |
湘南地区(11/23チーム)
出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
---|---|---|---|---|
A | 慶応藤沢 | 3勝 | +15 | 地区予選 |
鎌倉学園 | 2勝1敗 | +11 | ベスト32 | |
B | 藤嶺藤沢 | 3勝 | +25 | ベスト16 |
藤沢西 | 2勝1敗 | +2 | 2回戦 | |
C | 藤沢翔陵 | 3勝 | +38 | ベスト32 |
七里ガ浜 | 2勝1敗 | ±0 | 1回戦 | |
D | 大船 | 3勝 | +7 | 1回戦 |
湘南台 | 2勝1敗 | +7 | 地区予選 | |
E | 鶴嶺 | 2勝 | +19 | 地区予選 |
F | 日大藤沢 | 2勝 | +8 | ベスト16 |
湘南工大付 | 2勝1敗 | +3 | 2回戦 |
横須賀地区(6/13チーム)
出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
---|---|---|---|---|
A | 三浦学苑 | 3勝 | +9 | ベスト16 |
湘南学院 | 2勝1敗 | +8 | ベスト32 | |
B | 追浜 | 2勝 | +10 | 地区予選 |
逗子 | 2勝1敗 | +5 | 地区予選 | |
C | 横須賀総合 | 2勝 | +5 | ベスト32 |
D | 横須賀学院 | 2勝 | +8 | 地区予選 |
北相地区(19/39チーム)
出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
---|---|---|---|---|
A | 上溝南 | 3勝 | +11 | 2回戦 |
厚木西 | 2勝1敗 | -2 | 地区予選 | |
B | 大和南 | 3勝 | +17 | 地区予選 |
麻布大付 | 1勝2敗 | -2 | 1回戦 | |
C | 県相模原 | 3勝 | +34 | 1回戦 |
綾瀬西 | 2勝1敗 | -7 | 地区予選 | |
D | 綾瀬 | 3勝 | +24 | 地区予選 |
柏木学園 | 2勝1敗 | +4 | 地区予選 | |
E | 麻溝台 | 3勝 | +37 | 1回戦 |
座間総合 | 2勝1敗 | +15 | 1回戦 | |
F | 厚木 | 3勝 | +18 | ベスト32 |
相模原総合 | 2勝1敗 | +7 | 2回戦 | |
G | 相原 伊勢原 |
3勝 | +17 | 地区予選 |
海老名 | 2勝1敗 | +13 | ベスト32 | |
H | 厚木北 | 2勝1敗1分 | +9 | 2回戦 |
城山 | 2勝1敗1分 | +7 | 地区予選 | |
I | 東海大相模 | 3勝 | +30 | ベスト16 |
向上 | 2勝1敗 | +1 | ベスト16 | |
J | 弥栄 | 2勝 | +6 | 2回戦 |
西湘地区(8/17チーム)
出場校 | 成績 | 得失点 | 昨秋 | |
---|---|---|---|---|
A | 平塚湘風 | 3勝 | +12 | 2回戦 |
大磯 | 2勝1敗 | ±0 | 地区予選 | |
B | 相洋 | 3勝 | +25 | ベスト16 |
小田原 | 2勝1敗 | -8 | 地区予選 | |
C | 立花学園 | 2勝 | +8 | ベスト16 |
星槎国際湘南 | 2勝1敗 | +16 | ベスト8 | |
D | 平塚江南 | 2勝 | +19 | 2回戦 |
E | 平塚学園 | 2勝 | +15 | ベスト8 |
本日抽選ですね。
何時くらいにUpされるかな?