2017年秋季神奈川県大会 出場校一覧
組み合わせ抽選会:8/31(木)15:00
川崎地区(9/19チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| A | 川崎北 | 3勝 | +9 |
| 大師 | 2勝1敗 | +4 | |
| B | 住吉 | 3勝 | +23 |
| 生田東 | 2勝1敗 | +3 | |
| C | 桐光学園 | 3勝 | +32 |
| 橘 | 2勝1敗 | +3 | |
| D | 法政二 | 3勝 | +21 |
| 川崎工科 | 2勝1敗 | +14 | |
| E | 市川崎 総合科学 |
2勝 | +3 |
横浜地区(33/66チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 推薦 | 横浜 | 夏の甲子園出場 | |
| A | 桐蔭学園 | 3勝 | +31 |
| 港北 | 2勝1敗 | -7 | |
| B | 戸塚 | 3勝 | +25 |
| 横浜翠嵐 | 2勝1敗 | -3 | |
| C | 横浜創学館 | 3勝 | +34 |
| 松陽 | 2勝1敗 | +2 | |
| D | 横浜商業 | 3勝 | +33 |
| 鶴見 | 2勝1敗 | +1 | |
| E | 磯子 | 3勝 | +13 |
| 関東学院 | 2勝1敗 | +2 | |
| F | 横浜商大 | 3勝 | +31 |
| 金沢総合 | 2勝1敗 | -6 | |
| G | 田奈 永谷 三浦臨海 |
2勝1敗 | +8 |
| 中大横浜 | 2勝1敗 | +3 | |
| H | 神奈川工業 | 3勝 | +18 |
| 柏陽 | 2勝1敗 | -3 | |
| I | 金沢 | 3勝 | +24 |
| 横浜南陵 | 2勝1敗 | +1 | |
| J | 白山 | 3勝 | +27 |
| 上矢部 | 2勝1敗 | -5 | |
| K | 川和 | 2勝1敗 | +10 |
| 山手学院 | 2勝1敗 | +5 | |
| L | 鶴見大付 | 3勝 | +32 |
| 横浜桜陽 | 2勝1敗 | +17 | |
| M | 武相 | 3勝 | +21 |
| 荏田 | 2勝1敗 | -6 | |
| N | 日大 | 3勝 | +6 |
| 氷取沢 | 2勝1敗 | +3 | |
| O | 横浜隼人 | 3勝 | +33 |
| 橘学苑 | 2勝1敗 | -2 | |
| P | 慶應義塾 | 2勝 | +17 |
| 光陵 | 2勝1敗 | -4 | |
| Q | 横浜清陵 | 2勝 | +12 |
湘南地区(11/23チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| A | アレセイア | 3勝 | +22 |
| 藤沢総合 | 2勝1敗 | -5 | |
| B | 藤沢西 | 3勝 | +10 |
| 慶応藤沢 | 2勝1敗 | +10 | |
| C | 日大藤沢 | 3勝 | +22 |
| 鎌倉学園 | 2勝1敗 | +4 | |
| D | 藤嶺藤沢 | 3勝 | +25 |
| 藤沢清流 | 2勝1敗 | +17 | |
| E | 藤沢翔陵 | 3勝 | +29 |
| 茅ヶ崎 | 2勝1敗 | -1 | |
| F | 茅ヶ崎北陵 | 2勝 | +9 |
横須賀地区(6/13チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| A | 湘南学院 | 3勝 | +19 |
| 横須賀学院 | 2勝1敗 | +2 | |
| B | 三浦学苑 | 2勝 | +7 |
| C | 横須賀総合 | 2勝 | +3 |
| 横須賀 | 2勝1敗 | +1 | |
| D | 逗子 | 2勝 | +13 |
北相地区(20/40チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| A | 向上 | 3勝 | +33 |
| 秦野 | 2勝1敗 | +6 | |
| B | 秦野総合 | 3勝 | +11 |
| 座間 | 2勝1敗 | ±0 | |
| C | 城山 | 3勝 | +16 |
| 上溝 | 2勝1敗 | -5 | |
| D | 綾瀬 | 3勝 | +18 |
| 麻溝台 | 2勝1敗 | +7 | |
| E | 厚木北 | 3勝 | +20 |
| 光明相模原 | 2勝1敗 | +27 | |
| F | 弥栄 | 3勝 | +12 |
| 厚木 | 2勝1敗 | +9 | |
| G | 東海大相模 | 3勝 | +36 |
| 麻布大付 | 1勝1敗1分 | -8 | |
| H | 海老名 | 3勝 | +16 |
| 大和西 | 2勝1敗 | ±0 | |
| I | 県相模原 | 3勝 | +25 |
| 座間総合 | 2勝1敗 | ±0 | |
| J | 上溝南 | 3勝 | +21 |
| 大和 | 2勝1敗 | ±0 | |
西湘地区(8/17チーム)
| 出場校 | 成績 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| A | 平塚学園 | 3勝 | +24 |
| 星槎国際湘南 | 2勝1敗 | +1 | |
| B | 立花学園 | 3勝 | +50 |
| 平塚工科 | 2勝1敗 | ±0 | |
| C | 西湘 | 2勝 | +10 |
| 小田原 | 2勝1敗 | +1 | |
| D | 山北 | 2勝 | +8 |
| E | 相洋 | 2勝 | +22 |

Share On Twitter
Share On Facebook
最近のコメント